geändert am 24.04.2007 - Version Nr.: 1. 114
Information | Radiosendung | Nachrichten | Neues | Interaktives | Umfrage | ||
Konzerttermine | Lokalpolitik | Leserbriefe | |||||
Termine | Konzertkritik | Fotos aus GÖ | |||||
Newsletter |
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
0:03 | M | Kai Lypse [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Terror, opi und kevin (part 1-Text) (1:04)" von der CD Klampfsport delüx (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) |
0:05 | K | Moderation Begrüßung und Vorschau - Konzertkalender 1. Stunde - Indikator für Krisen - Was kommt nach dem Börsencrash? 2. Stunde - Talk vorm Konzert mit Scad und DeadValleySyphonies |
0:08 | M | Pinguin Möschner - Joe Sachse [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 10 und dem Titel "Little wing (5:59)" von der CD Play the music of Jimi Hendrix (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 14.4 - Sa 20:00 Beim Esel, Einbeck-Sülbeck |
0:21 | K | Moderation Konzertkalender und Termine für Bandwettbewerbe Hinweis auf zwei Termine 1. Local Heros (2.6.) Bewerbung bis zum 15.4. bei der Musa 2. Bandfactory (Coaching für Nachwuchsbands) bis 9.6. bei LAGRock in Hannover bewerben ====================== Offene Bühne - Leiden oder Mitsingen Eine Mitsingtitel - Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist "ne ganz patente Frau. Meine Oma hat im hohlen Zahn ein Radio... Meine Oma hat "nen Nachttopf mit Beleuchtung... Meine Oma hat "nen Petticoat aus Wellblech... Meine Oma hat ein Handy für Telefonieren Meine Oma hat "nen Handstock mit "nem Rücklicht... Meine Oma hat "ne Brille mit Gardine... Meine Oma hat "ne Glatze mit Geländer... Meine Oma hat im Strumpfband "nen Revolver... Meine Oma hat Klosettpapier mit Blümchen... Meine Oma hat "nen Bandwurm, der gibt Pfötchen... Meine Oma hat Computer für die Viren ================= Fine Filter 50 + Separated Minds - Rock / Konzert Samstag 07.04.2007, 2100 Uhr Ambiente Duderstadt, Schuetzenring 14, 37115 Duderstadt Scad + Dead Valley Symphonies - TraschPunkRock / Konzert Samstag 07.04.2007, 2100 Uhr Cafe Kreuzberg, Kreuzbergring 3, 37075 Göttingen-Univiertel verschiedene "Künstler" - Playback / Karaoke Donnerstag 12.04.2007, 20:00 Uhr Musa e.V., Hagenweg 2a, 37081 Göttingen-Weststadt, Tel.: 05 51/ 6 43 53, FAX: 05 51/ verschiendene Musiker - AcousticPopRockBoogieJazzSoul / Session Donnerstag 12.04.2007, 21:00 Uhr Cafe Kreuzberg, Kreuzbergring 3, 37075 Göttingen-Univiertel, Tel.: 0551 / 37 55 88 The Euro-Kid - Jazz / Konzert Donnerstag 12.04.2007, 2015 Uhr Apex, Burgstraße 46, 37073 Göttingen-Innenstadt Göttinger Symphonie Orchester - Klassik / Konzert Freitag 13.04.2007, 20:15 Uhr Stadthalle Göttingen, Albaniplatz 2, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/ 999580 Johann Sebastian Bach: Kantate ""Ich habe genug"" BWV 82 Longing For Tomorrow - ScreamoHardRock / Konzert Freitag 13.04.2007, 2100 Uhr Cafe Kreuzberg, Kreuzbergring 3, 37075 Göttingen-Univiertel achtung baby - Cover-U2 / Konzert Freitag 13.04.2007, 2100 Uhr Kulturbahnhof Uslar - An der Eisenbahn 1 - 37170 Uslar Shopping-Musik (Klaus Wilmanns + Ove Volquartz) - FreeJazz / Konzert Samstag 14.04.2007, 1300 Uhr Apex, Burgstraße 46, 37073 Göttingen-Innenstadt B.B. & the Blues Shacks + Blues&Boogie-Küche - Blues / Doppelkonzert Samstag 14.04.2007, 20:00 Uhr Reithalle Kaltenburg, Auf dem Burgberg, 37191 Katlenburg (bei Northeim) Pinguin Moschner & Helmut Joe Sachse - RockCover / Konzert Samstag 14.04.2007, 20:00 Uhr Jugend- und Kulturzentrum "Alte Brauerei", Schaupenstiel20, Northeim, Fon 05551 - 26 Two U - PopCountryCover / Konzert Samstag 14.04.2007, 20:00 Uhr Cornpickers Hühnerstall - Dietmar Brand, Duur Weg 4, 34346 Hann.Münden / Marc Gillespie - Acoustic / Konzert Samstag 14.04.2007, 2000 Uhr cinema, Weenderstr. 58, 37037 Göttingen Orchester Göttinger Musikfreunde - KircheKlassik / Konzert Samstag 14.04.2007, 2000 Uhr St Paulus-Kirche, Wilhelm Weber Straße 1/Bühlstraße 40, 37073 Göttingen-Innenstadt Franz Schubert: -Ouvertüre D-Dur D 590-Magnificat C-Dur D 486-Messe Es-Dur D 950 Cumshot + ben"z laden - SkunkReaggeaRock / Konzert Samstag 14.04.2007, 2100 Uhr Cafe Kreuzberg, Kreuzbergring 3, 37075 Göttingen-Univiertel NB-Houseband mit Gästen - SoulFunkBluesJazz / Konzert Montag 16.04.2007, 21:00 Uhr JT-Keller, Hospitalstraße 6 (Am Wochenmarkt), 37073 Göttingen-Innenstadt, Tel.:0551 / =============================================== End of Dream - Lolita Nace - Black Cat Zoot + Stiefel & Hut - Sweet Creature - olafkommt - The Mains + The Männerwirtschaft - Aeroclub - Daily Circus- Querbeat + Shy Highlows - Polished - Carsten Schollmann + Beatplanet - Boskop - Indigo Riddim - Jammin inc. + Godda Habit - stonecrop - nariman + Meike Köster - Silver Surfer - Ray Wilson + Radio Durango + Jonanthan Hard + iO + Boogie-Piano Session - Andreas Jäger Trio - + Jan Sperhake - Chair-o-Plane - Ashes of Pompeji + Tetrafuck - Nancy and I - Ganz Oben + On the Rocks - Bettina Schelker - Chumbawamba + Night of the Clubs - populäre Musik / Festival Samstag 28.04.2007, 2000 Uhr Richie Arndt & the Bluenatics feat. Kellie Rucker - Montag 30.04.2007, 21:00 Uhr Jugend- und Kulturzentrum "Alte Brauerei", Schaupenstiel20, Northeim, Fon 05551 - Jesse James - PunkRock / Konzert Dienstag 22.05.2007, 21:00 Uhr JUZI - Jugendzentrum Innenstadt, Bürgerstr. 41 , 37073 Göttingen Musa LAG Rock |
0:25 | M | Weender Singkreis [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 11 und dem Titel "Adrian Willars: vacchino Letrose (1:40)" von der CD Acapella aus 5 Jahrhunderten (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt Als Beispiel für Chormusik - für Freunde der Chormusik folgende Hinweis 20.4. Fr. 19:00 St. Maria Geburt (Kriche) , Gerblingerode |
0:31 | K | Moderation Welchen Einfluss hat die Vegetation auf das Klima? Letzten hörte ich eine meldung, wonach die Bundesentwicklungsministerin sich für den Schuldenerlass von Entwickluländern mit Regenwald aussprach, die etwas zum Schutz des regenwaldes tun. Die Idee scheint sich herumgesprochen zu haben, dass der Regenwal essentiell für das Klima ist. Mal sehen, wann Renaturierungsmaßnahmen in der EU und in der Sahelzone förderfähig werden.. |
0:35 | M | Mark Gillespie [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Daydreamer's Son (3:42)" von der CD Supersonic Wendesday - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Chocolate Factory Record Label) Zusatzinfo: Auftritt 14.4. Sa. 20:00 Cinema, Göttingen-Innenstadt |
0:41 | K | Moderation Zwei Beispiele Indikatoren einer Krise Die SPD hält sich seit Monaten mit Pressemitteilungen zurück - Gibt es einen echten Machtkampf hinter den Kulissen? Die Spam-Mail mit "Tipps" für Aktien werden immer mehr. Ist dies ein Indiz für ein Überheizen der Börse und einem Finanzcrash? Kollabieren diesmal die Staatsfinanzen mit? Wie kann die Zeit nach einem Weltweiten Staatsbankrott aussehen? |
0:45 | M | di Grine Kuzine [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Stepil Dobri (4:25)" von der CD Berlin Wedding (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung {Link Nr 1 }) Zusatzinfo: Auftritt 20.4. Fr. 21:00 Musa, Göttingen-Weststadt |
0:51 | K | Moderation Ursachen einer Überhitzung am Aktienmarkt Die Börsen sind seit Jahren in einer Hause? Was passiert im Verlauf einer weltweiten Baisse? Durch die kreditaufnahmen haben die Staaten an den Staatsbanken vorbei, immer mehr Geld in den Markt hineingepumpt? Der Dollar ist sein Geld nicht mehr wert? Gleiches gilt für den Euro? Was passiert bei einer Baisse? |
0:55 | M | Two U [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 8 und dem Titel "Sueno (2:10)" von der CD Demo (bei Label/Studio produziert: Promotion) Zusatzinfo: Auftritt 14.4. Sa. 20:00 Cornpickers Hühnerstall, Mielenhausen (an der B3 zwischen Dransfeld und Hann.Münden) |
1:01 | K | Moderation Folgerung: Die Wirtschaft braucht transparente Geldmengen! Nach dem welltweiten Staatsbankrotten braucht die Welt eine Reform der Währungen. Wie muss der neue Währungsmarkt aussehen? 1. Die UN muss die Wahrungshoheit bekommen. 2. Kredite sind grundsätzlich nur an persönliche Kreditnehmer zuvergeben? Keine Kredite an juristische Personen. 3. Die UN führt fäschungssicheres virtuelles Geld ein, so dass die weltweiten Geldmengen transparent sind. |
1:05 | M | B.B. & The Blues Shacks [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Let's Get Crazy (4:07)" von der CD live at vier Linden - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Crosscut Records) Zusatzinfo: Auftritt 14.4. Sa. 20:00 Reithalle,, Katlenburg-Lindau |
1:11 | K | Moderation Denkbare Möglichkeiten Wie kann man selbst vorsorgen? 1. Ein Teil des Kapitals in Edelmetallen und lagerfähigen Rohstoffen anlegen (Gold, Platin, Rhodium, Rhenium, Palladium) 2. Bei Neuanschaffungen auf Reparierbarkeit achten. |
1:15 | M | Achtuing Baby [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Sometimes You Can´t Make It...(5:07)" von der CD Live 2006 - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 13.4. Fr. 21:00 Kulturbahnhof, Uslar |
1:18 | M | cumshot {Link Nr 1 } [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Suzie Blue (2:30)" von der CD Music takes over (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt 14.4. Sa. 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
1:26 | K | Moderation Talk vorm Konzert mit Scad + DeadValleySymphonies Vorstellung der Talkgäste, Geschichte der Band |
1:30 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] Zusatzinfo: Auftritt Die erste Band stellen ihre Musik vor. - hoffentlich haben sie eine CD mit. Der Auftrit von Scad + DeadValleySymphonies ist heute 7.4. Sa. 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
1:36 | K | Moderation Talk vorm Konzert mit Scad + DeadValleySymphonies Musik, Songentstehung, Vorbilder |
1:40 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] Zusatzinfo: Auftritt Die zweite Band stellt ihre Musik vor - hoffentlich haben sie eine CD mit. Der Auftrit von Scad + DeadValleySymphonies ist heute 7.4. Sa. 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
1:41 | K | Moderation Talk vorm Konzert mit Scad + DeadValleySymphonies Show, Anekdoten, Wichtigkeit der Texte |
1:45 | M | cumshot {Link Nr 1 } [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Suzie Blue (2:30)" von der CD Music takes over (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt 14.4. Sa. 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
1:48 | M | Frontiera [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "Col tempo perso (3:39)" von der CD sulle imprante die giganti (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 19:4: Fr. 21:00 Theaterkeller, Göttingen-Südstadt |
1:50 | K | Moderation Ausblick - Nächste Sendung ist am 21.4. (aufgezeichnet) - nächste Woche 14.4. nur Veranstaltungskalender vor Grandhotel Abgrund - Thema in zwei Wochen. - Muss man den Moderator verstehen - oder zwei Stunden Zungensprache Ausblick Night of the Clubs 28.4. Sendung vorm Event (Talks vorm Konzert mit verschiedenn Bands - Der Event vor dem Events) Hinweis: Schon eine Karte besorgt. Ein großter Teil der 3500 Karten sind schon weg. |
1:53 | M | fine filter 50 [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "My hero of Fame 2006 (4:39)" von der CD Promo - 2006 (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt 7.4. Sa. 21:00 Ambiente, Duderstadt |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.