geändert am 07.04.2007 - Version Nr.: 1. 113
Information | Radiosendung | Nachrichten | Neues | Interaktives | Umfrage | ||
Konzerttermine | Lokalpolitik | Leserbriefe | |||||
Termine | Konzertkritik | Fotos aus GÖ | |||||
Newsletter |
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
22:03 | M | Kai Lypse [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Terror, opi und kevin (part 1-Text) (1:04)" von der CD Klampfsport delüx (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) |
22:06 | K | Moderation Ausblick auf die Sondersendung "Das Stadtradio feiert rein" - Call-In-Sendung für Grüße! |
22:10 | M | Freihstrahler Projekt [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Das goldene Kalb ( 4:01)" von der CD Promotion-CD-2004 (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) |
22:11 | K | Moderation 10 Jahre Stadtradio Göttingen |
22:15 | M | Meyer [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Immer wenn du weinst (3:31)" von der CD einfach Meyer (bei Label/Studio produziert: Promotion-CD) |
22:16 | K | Moderation 10 Jahre Stadtradio Göttingen Aufruf zum Anruf |
22:20 | M | Fred Timm [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Carola (4:13)" von der CD Was macht eigentlich ... - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) |
22:21 | K | Moderation 10 Jahre Stadtradio Göttingen Präsentation von Jan Sperhake mit dem Gedicht "Landliebe mit Tieren" |
22:25 | M | Chumbawamba [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Jacob"s Ladder (4:21)" von der CD Get on with it - live - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: edel Records) Zusatzinfo: Auftritt 28.4. - 22:40 Alte Mensa, Götingen-Innenstadt (NIght of the Clubs) |
22:26 | K | Moderation 10 Jahre Stadtradio Göttingen Aufruf zum Anruf. Musiktitel wünschen |
22:30 | M | Kelllie Rucker & Richie Arndt and the bluenatics [MySpace.com-Sites] {Link Nr 1 } mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Tied up, tied down and twisted [K. Rucker Ain't hit bottom] (4:20)" von der CD Promotion-CD (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftrtitt 30.4. - 21:00 Alte Brauerei, Jugend&Kulturzentrum Northeim-Innenstadt |
22:33 | M | Heiko Shrader & Double Stomp {Link Nr 1 } [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Down in Mississippi (4:09)" von der CD Promo-CD (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 12.5. 20:00 Cornpickers Hühnerstall |
22:36 | K | Moderation 10 Jahre Stadtradio Göttingen Kleine Moderation zum Thema |
22:40 | M | God 5 [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 11 und dem Titel "Adore The None (5:08)" von der CD A crow in the copper - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) |
22:43 | M | Achtuing Baby [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "Elevation (4:25)" von der CD Live 2006 - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 13.4. - 21:00 Kulturbahnhof Uslar, Uslar |
22:47 | M | Ganz Oben [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "99 Luftballons (3:20)" von der CD 99 Leuchtürme (bei Label/Studio produziert: Promotion-CD) Zusatzinfo: Auftritt 28.4. - 22:40 Blue Note, Göttingen Innenstadt Night of the Clubs |
22:51 | K | Moderation Das Stadtradio Göttingen wird 10 Jahre alt Talk mit einem Anrufer |
22:55 | M | Silbermond mit dem Titel "meer sein (single version)" von der CD / vom Album ??? |
22:56 | K | Moderation Das Stadtradio wird 10 Jahre alt Aphorismen zum Thema Geburtstag |
23:00 | M | Tetrafuck [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Wie kann das sein ( 4:40)" von der CD The first Fuck - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 28.4. 20:00 Blue Note, Göttingen -Innenstadt Night of the Clubs |
23:01 | K | Moderation Talk mit einem Anrufer |
23:05 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] Zusatzinfo: Anruferwunsch |
23:08 | M | Vicki Vomit & The Mutschenkübchen of Death [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "Anna Anabolika (+ Kleine Kackwurst)" von der CD Wir bekommen ein Ei - Internet-Shop Zusatzinfo: Gewidmet Jan Ulrich |
23:11 | K | Moderation Das Stadtradio wird 10 Jahre alt Schnacken über die Inhalte der Lieder. |
23:15 | M | Mutterskuchen [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Arbeitsallergie (2:58)" von der CD Der Döner ist Kaputt - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: "Ich liebe diese art von Humor" |
23:16 | K | Moderation Talk mit einem Anrufer |
23:20 | M | Karat mit dem Titel "Der blaue Planet" von der CD / vom Album ??? Zusatzinfo: Hörerwunsch |
23:23 | M | Ray Wilson & Stiltskin [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 7 und dem Titel "" von der CD Lemon yellow sun (bei Label/Studio produziert: BMG UFA - Deutschland) Zusatzinfo: Auftritt 28.4. 22:40 Irisch Pub, Göttingen-Innenstadt Night of the Clubs |
23:26 | I | Talk Anrufertalk Benjamin grüßt das Stadtradio |
23:30 | M | Hubert Kah mit dem Titel "Engel 07" von der CD / vom Album ??? |
23:36 | K | Moderation Das Stadtradio wird 10 Jahre alt Nachdenken, welche Löcher die britische Version zur Gefangennahme der 15 Soldaten enthält. Nachdenken darüber, warum diese Soldaten als Seeleute bezeichnet werden. |
23:40 | M | Freihstrahler Projekt [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Uncle Sam (5:05)" von der CD M-lamda-hl (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) |
23:43 | M | Ray Parker jr. mit dem Titel "Ghostbusters" von der CD / vom Album ??? Zusatzinfo: Talk mit Anrufer |
23:47 | M | Freihstrahler Projekt [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Uncle Sam (5:05)" von der CD M-lamda-hl (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Verschoben |
23:50 | M | Carsten Schollmann [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "Die rosaroten Elefanten (4:58)" von der CD Alles nicht so einfach - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt 26.4.7 - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel 28.4. - 22:40 Max L, Göttingen-Innenstadt Night of the Clubs |
0:10 | I | Talk Hineinfeiern mit zwei Anrufern und Anstoßen auf die 10-jährige Sendezeit des Stadtradio Göttingens. |
0:14 | M | Beatplanet [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Herz am Stiel (3:36)" von der CD Promo 2007 (bei Label/Studio produziert: Promotion-CD) Zusatzinfo: Auftritt 28.4. - 20:00 Junges Theater, Göttingen Innenstadt Night of the Clubs |
0:17 | M | Trio CEG (Cieslewicz, Eichhorn, Greule) [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Weekend Theme (4:41)" von der CD relativ attraktiv (bei Label/Studio produziert: Jazz4Ever-Records {Link Nr 1 }) Zusatzinfo: Auftritt 5.4. 20:15 Apex, Göttingen-Innenstadt |
0:21 | M | Nightcrawler mit dem Titel "push the feeling on" von der CD / vom Album ???? Zusatzinfo: Anruferwunsch |
0:24 | M | Boogie'n'Blues-Küche {Link Nr 1 } [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 8 und dem Titel "Shake Rattle and Roll (5:50)" von der CD Live-Demo (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Do. 19.4. 21:00 Exil, Göttingen-Innenstadt Sa. 28.4. - 20:00 Cinema, Göttingen-Innenstadt in verminderter Besetzung Night of the Clubs |
0:28 | M | Bettina Schelker [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Seelentrip (5:26)" von der CD Willkommen (bei Label/Studio produziert: Foundagirlrecords) Zusatzinfo: Auftritt 28.4. -21:20 Alte Mensa, Göttingen-Innenstadt Night of the Clubs |
0:35 | I | Talk Reden mit dem Anrufer |
0:39 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] |
0:55 | K | Moderation Dummy-Zeit An früheren Stellen wurde die Zeit etwas überschritten |
0:59 | M | Shy Highlows [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Headly breathless couch (3:46)" von der CD the getaway (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 28.4. 20:00 Max L., Göttingen-Innenstadt |
1:00 | K | Moderation Das Stadtradio ist 10 Jahre alt Aufruf zum Anruf |
1:04 | M | Boskop [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "musik nervt (2:28)" von der CD Musik nervt (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) |
1:05 | K | Moderation Das Stadtradio ist 10 Jahre alt Aphorismen |
1:09 | M | stonecrop [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "wasting time (3:16)" von der CD --- (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt 28.4. - 21:20 jt-Keller, Göttingen Innenstadt |
1:12 | M | Nancy and I [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "Sure (CD- ll fall down) (3:53)" von der CD Demo-CD - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: ???) Zusatzinfo: Auftritt 28.4. 21:20 Blue Note, Göttingen-Innenstadt |
1:15 | I | Talk Talk mit einem Anrufer |
1:19 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] Zusatzinfo: Hörerwunsch |
1:20 | K | Moderation kurze Überleitung |
1:24 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] Zusatzinfo: Zweiter wunsch des Anrufers |
1:27 | M | Ashes of Pompei [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Ashes of Pompei -- Prosa nostra ( 3:56)" von der CD Promotion-CD - Titell 1-4 (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 28.4. 22:40 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel Night of the Clubs |
1:31 | M | Polished [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Every day hurts (4:04)" von der CD Demo-CD (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftrit 28.4. - 21:20 Max L., Göttingen-Innenstadt Night of the Clubs |
1:35 | I | Talk Talk mit einem Anrufer |
1:39 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] |
1:42 | M | Jan Sperhake [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Sad Song (2:23)" von der CD Promotion (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 28.4 - 20:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel Night of the Clubs |
1:45 | K | Moderation Das Stadtradio wird 10 Jahre Alt |
1:49 | M | di Grine Kuzine [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Lass die Augen zu (3:28)" von der CD Berlin Wedding Zusatzinfo: Auftritt 20.4. 21:00 Musa, Göttingen-Weststadt |
1:52 | M | dirty fingers [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Morning manic blues (3:50)" von der CD meschugge - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Magic Sound & Word 2004) Zusatzinfo: Für alle, denen es morgen früh nicht so gut geht. |
1:56 | K | Moderation Abmoderation Verantwortlich war Dr. Dieter Porth |
2:00 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] Zusatzinfo: Hörerwunsch |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.