geändert am 30.12.2006 - Version Nr.: 1. 101
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
17:04 | M | K.C. McKanzie mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Hobo´s Lullaby (3:42)" von der CD The widow tries to hide (bei Label/Studio produziert: Bluebird Cafe Berlin Records) Zusatzinfo: Verantwortlich |
17:06 | K | Moderation Übersicht zur Sendung "Weihnachten m Internet" von Dr. Dieter Porth Einstieg Die nächsten vier Stunden, also von 17-21 Uhr, hören Sie Musik von Nachwuchsbands, die auch im Internet zu hören sind. 1. Songwrioting - 2. Liedermaching - 3. PopRock 4. Ska - 5. Punk - 6. Rock 7. Deutsch Pop - 8. Hiphop / Rap - 9. Blues 10. Jazz - 11. Liedermaching - 12. Spezielles Das Spezielle an den ausgesuchten Künstlern ist, dass weitere Hörproben von den Künstlern im Internet hören können. Bis auf einen Künstler sind alle heute zu hörenden Musiker auf MySpace.com vertreten. |
17:10 | M | Janis Elko mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Not the most graceful (4:42)" von der CD Demo CD (bei Label/Studio produziert: Promotion-CD) |
17:11 | K | Moderation Ankündigung von einem kleinen Spielchen Damit mir beim Musikauflegen nicht so langweilig wird, möchte ich Ihnen ein Spiel vorschlagen. Sie stellen mir ein Frage und ich habe eine halbe Stunde Zeit, die Frage mit Hilfe des Internet zu beantworten. Wenn ich es nicht schaffe, gewinnen sie eine CD von Heidi Köpp. Sie können hier aber auch Fragen zum Internet stellen. Soweit es geht, werde ich die Fragen beantworten. Telefonnummer im Studio 0551 / 38 48 10 58 |
17:15 | M | Lucka (Stephan) mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "Don't know why (3:52)" von der CD awake and dreaming (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf den Moderator |
17:20 | M | Hannes Wader mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Schau, wie die Nacht [4:17]" von der CD Jahr für Jahr (bei Label/Studio produziert: Verlag Pläne GmbH) Zusatzinfo: Hinweis auf den Sender |
17:25 | M | sorry gilberto mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Menschen ( 4:03)" von der CD sometimes she hated the trees (bei Label/Studio produziert: Promotion-CD) Zusatzinfo: Was ist myspace.com? |
17:30 | M | Dota und die Stadtpiraten mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "7. Kaulquappe (3:36)" von der CD Blech + Plastik (bei Label/Studio produziert: Kleingeldprinzession Records) Zusatzinfo: Hinweis auf die Website Es wurde die neuere CD " immer nur Rosinen" mit dem Titel 6 "Menschenklone" gespielt. |
17:35 | M | Fred Timm mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Heilige Nacht (4:27)" von der CD Timm Dich (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf den Moderator |
17:40 | M | Jin & Jan mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Liebe auf der Rückbank (3:48)" von der CD Jans anders (bei Label/Studio produziert: AutorenVerlag) Zusatzinfo: Was ist buergerstimmen.de/historie.htm? |
17:45 | M | Kalter Kaffee mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Zu zweit auf einem Fahrrad (5:33-4:50)" von der CD Liedermaching - Live in Erfut (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf den Sender |
17:50 | M | Hemden mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Hallo All (4:14)" von der CD es wird gehen (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Rückblick auf lokale Meldungen? |
17:55 | M | The Ordinary me mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Who cares if I got buried standing (4:20)" von der CD Breathing is a reflex (bei Label/Studio produziert: Redfield records) Zusatzinfo: Hinweis auf Moderator |
18:00 | M | caleidoskcope mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Habnds of fate (4:20)" von der CD puzzle pieces (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Rückblick auf lokale Meldungen. |
18:05 | M | Polished mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Every day hurts (4:04)" von der CD Demo-CD (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Sender |
18:10 | M | Brainless Wankers mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Economy class (2:24)" von der CD consider yourself rocket (bei Label/Studio produziert: Rockhit records) Zusatzinfo: Was ist eine Newsgroup? |
18:15 | M | dreiviertel Stündchen mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Mehr Sozi, mehr Rente, weniger Polente [Rock] (?)" von der CD Myspace (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Website |
18:20 | M | Tetrafuck mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Leaders (3:16)" von der CD The first Fuck (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Wie kommt man in eine Newsgroup? Sie können sich zum Beispiel mit Ihrer Emailadresse bei google oder bei Freenet kostenlos anmelden. Dort haben sie dann zugang zu den verschiedenen weltweiten Newsgroups. |
18:25 | M | The Busters mit dem Track-Nr. 8 und dem Titel "Nobody Like You (3:34)" von der CD Evolution Pop (bei Label/Studio produziert: Ska Revolution Records) Zusatzinfo: Was ist ein Newsletter? |
18:30 | M | Half Prize mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "The life of a little man (3:02)" von der CD Banned (bei Label/Studio produziert: Red Ambulance) Zusatzinfo: Danke für die Idee zum "Pop-Shield-Songwettbewerb - gute Musik gegen AIDS und schlechten Sex" |
18:35 | M | Dionysos mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Wet (2:35)" von der CD haiku (bei Label/Studio produziert: Lado - Musik GmbH, Hamburg) Zusatzinfo: Hinweis auf Sender |
18:40 | M | Down and away mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "Bombs are falling (2:09)" von der CD Too serve and protect (bei Label/Studio produziert: Mad Butcher Records) Zusatzinfo: Was ist google.de / google.com? |
18:45 | M | Slipknot mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Deseaster Pieces" von der CD Iowa (bei Label/Studio produziert: Raodrunner) Zusatzinfo: Hinweis auf Website |
18:50 | M | Misanthropik Might mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Misanthropic war (2:45)" von der CD Misanthropc War (bei Label/Studio produziert: Selbstverlag) Zusatzinfo: Was ist Metager.de? |
18:55 | M | daily milk mit dem Track-Nr. 7 und dem Titel "Like anybody (4:28)" von der CD What are you waiting for? Zusatzinfo: Hinweis auf Moderator |
19:00 | M | a fond farewell mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Im Film [ ] (?)" von der CD MySpace (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Wie gut sind Suchmaschinene? |
19:05 | M | Black & Schwarz mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Triumars died (3:38)" von der CD Albi's Tasse (bei Label/Studio produziert: Promo-CD - Porducer: Carsten Hagenow) Zusatzinfo: Hinweis auf Website Es wurde die neuere CD "Burgistan" mit dem Titel "gone" gespielt. |
19:10 | M | the Jigs mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "On the Tracks" von der CD a_Side (bei Label/Studio produziert: BluMasterbox - Köln) Zusatzinfo: Übersicht über Suchmaschinenen bei klug-suchen.de! Es wurde der Titel "listening" gespielt. |
19:15 | M | Seedcake mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "I don't belong here (4:34)" von der CD We don't belong here (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Sender? Es wurde der Titel "I don't giva a damn" gespielt. |
19:20 | M | Durch Dick und Dünn mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Augen auf (4:38)" von der CD Demo (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Was ist ein Forum? |
19:25 | M | Freihstrahler Projekt mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Uncle Sam (5:05)" von der CD M-lamda-hl (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Moderator Es wurde die CD "Freistrahler Projekt Vol 1" mit dem Titel "das goldene Kalb" gespielt. Das passt wie besser tzum weihnachtlichen Konsumterror. |
19:30 | M | Tom, de Toys mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Leicht wie Liebe (3:13)" von der CD Viel leicht wie Liebe (bei Label/Studio produziert: Poemie) Zusatzinfo: Hinwesi auf Website |
19:35 | M | Ina Müller mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Lieber Orangenhaut (3:29)" von der CD Weiblich, ledig, 40 (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Was ist dmoz.org? |
19:40 | M | Rolf Stahlhofen mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Was wenn mein Leben eine Lüge ist (6:35)" von der CD SR 1 unplugged (bei Label/Studio produziert: SR1 - limitierte Auflage)) Zusatzinfo: Hinweis auf Sender |
19:45 | M | JOKA 31 feat. Dark Storm mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Kassel [Rap] (?)" von der CD MySpace (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Moderator |
19:50 | M | SoNiC oNe feat. G-Son mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Die Steigerung [RAP] (?)" von der CD MySpace (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Website |
19:55 | M | HKB Finn mit dem Track-Nr. 8 und dem Titel "Sanctuary of Joy (4:30)" von der CD Spoken Herbs (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Sender |
20:00 | M | Z & H mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Auf 2 bessere Leben [RAP] (?)" von der CD MySpace (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Moderator |
20:05 | M | H.A.U.P.I., A|M|T und K-mellow mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Fünf Finger und Pornoparty [Rap] (?)" von der CD MySpace (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Website? |
20:10 | M | Fickna mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Zeit ist relativ (3:44)" von der CD Doppeldeut(l)ich (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Wie funktioniert Myspace.com? |
20:15 | M | K.T. & The Midnuight Cannonball mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "I ain't lyin" von der CD knock me a kiss (bei Label/Studio produziert: Rhythm bomb record label) Zusatzinfo: Was ist allmusic.com? |
20:20 | M | ABC Danger mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "I call you tomorrow [Chillrock] (?)" von der CD MySpace (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Sender |
20:23 | M | dirty fingers mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "2 The funny mood in your eyes (3:41)" von der CD first takes - fragile! (bei Label/Studio produziert: Magic Sound & Word 1999) Zusatzinfo: Hinweis auf Website Aus Zeitgründen der Titel 6 "I wonna rock you" gespielt. |
20:28 | M | Hattler mit dem Track-Nr. 7 und dem Titel "didgeridoo (3:55)" von der CD The big flow (bei Label/Studio produziert: bassball recordings) Zusatzinfo: Hinweis auf Moderator |
20:33 | M | Panthalassa mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Angellike (4:56)" von der CD Demo (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Sender |
..:.. | M | Zusätzlich eingefügt: F Master F mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "la estrella negra" aus Myspace Myspace-Site: http://www.myspace.com/fmasterfZusatzinfo: Hinweis auf Website |
20:38 | M | So Weiss mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Hunter" von der CD Hunter / Dancer (bei Label/Studio produziert: Traumton Records) Zusatzinfo: Hinweis auf Websiite |
20:43 | M | Tronus Trio mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Unter Eis (komp. Behrendt, Stickan) (3:59)" von der CD Promotion CD (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Hinweis auf Moderator |
20:48 | M | Strom & Wasser mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Sie handeln mit Träumen (3:43)" von der CD Randfigurenkabinett (bei Label/Studio produziert: Pängg-Distribution) Zusatzinfo: Was ist ebay.de? |
20:53 | M | Götz Widmann mit dem Track-Nr. 9 und dem Titel "NORD (Ansage) (3:26)" von der CD Drogen (bei Label/Studio produziert: Capriola) Zusatzinfo: Hinwesi auf Sender Es wurde die neuste CD "Habt euch lieb" mit dem Titel "arm sein ist teuer" gespielt. |
20:55 | K | Moderation Abmoderation zur Sendung "Weihnachten im Internet" von Dr. Dieter Porth und einwenig Werbung für den "Pop-Shield-Sog-Wettbewerb - Gute Musik gegen Aids und schlechten Sex" |
21:00 | M | symbioose mit dem Track-Nr. 10 und dem Titel "" von der CD Let me be your Queen (bei Label/Studio produziert: Symbioose Music) |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.