geändert am 03.06.2006 - Version Nr.: 1. 71
Seiteninhalt: 1. Sendeprotokoll - 2. Photos - 3. Statistik
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
18:03 | M | [Klassik] mit dem Titel "1. CD1.Nr 1. Overtüre [Concerto Köln] (4:37)" von der CD Internationale Händel-Festspiele Göttingen - Festival Highlights (bei: Verein-CD) Zusatzinfo: Ankündigung Auftakt zu den Händelfestspielen am Kiessee. heute 27.5.06- 20:00 - mit Cross-Over-Projekten Kiessee |
18:06 | K | Moderation Themen Wie kann Göttingen für Arme besser werden? Wo können Arbeitsplätze entstehen? |
18:26 | K | Moderation Konzertkalender Der Konzertkalender für die Woche in und um Göttingen |
18:30 | M | die Mimmi's mit dem Titel "1. Du bist Deutschland (3:38)" von der CD Du bist Deutschland (bei: Weserlabel) Zusatzinfo: Nachtrag zur NPD-Demonstartion |
18:32 | K | Moderation Lebensqualität als Hartz-IV-Empfänger Was sind die Probleme des alltäglichen Lebens? Was kann in Göttingen besser werden? Anrufen - 0551 / 42710 |
18:36 | M | Dorians Vision Project mit dem Titel "1. Deutsche Nationalhymne? - Neu!" von der CD Deutsche Nationalhymne (bei: Wettbewerbsbeitrag - Einzelstück) Zusatzinfo: Vortrag zur Fussballweltmeisterschaft |
18:38 | K | Moderation Vorschlag Wären privat vermittelte Gelegenheitsjobs eine Motivation für Hartz-IV-Empfänger? Anrufen - 0551 / 42710 Infos zur Musik: www.buergerstimmen.de |
18:42 | M | Meyer mit dem Titel "8. Sex, Macht und Geld (3:04)" von der CD einfach Meyer (bei: Promotion-CD) |
18:44 | K | Moderation Call-In 0551 /42710 Wie kann es für die Armen in Göttingen besser werden? Rufen sie an. Schildern Sie Ihre Ideen oder Vorschläge. |
18:48 | M | Sunburn in Cyprus mit dem Titel "5. Youir smile (4:55)" von der CD Songs & Remixe (bei: Promotion-CD) Zusatzinfo: Auftritt nächste Woche Sa. 3.6.06 - 20:00 Musa, Göttingen-Weststadt |
18:50 | M | Ernst-Heinrich Miesner mit dem Titel "Lütt Anna Susanna" von der CD / vom Album Promotion-CD Zusatzinfo: Auftritt Nächste Woche Sa. 21:00 - 3.6.2006 Bühne "Am Münster"- Landestrachtenfest in Northeim |
18:52 | M | Joe Hodgkins mit dem Titel "Die gelben Engel vom ADAC" von der CD / vom Album Promotion CD Zusatzinfo: Auftritt Nächste Woche Sa. 3.6.2006 - 21:15 Bühne "Alte Wache" - Landestrachtenfest in Northeim |
18:56 | K | Moderation Call-In - 0551 / 42710 Schildern Sie Ihre Erfahrungen mit dem Geld, was Sie bekommen. Was muss sich für Ihre Situation bessern? Sie können ihre Anregungen auch im Gästebuch hinterlassen. |
19:00 | M | Götz Widmann mit dem Titel "6. Die Zaubersteuer (5:03)" von der CD Drogen (bei: Capriola) |
19:03 | K | Moderation Call-In 0551 / 42710 Wie kann Göttingen sozialer werden? Was sollte ich Göttingen besser werden? Wo sehen Sie Ungerechtigkeiten? |
19:07 | M | Minor's Diner mit dem Titel "8. Immer wenn die Sonne scheint (4:09)" von der CD Wirsing (bei: Joy Lamster Musikproduktion / Uslar) Zusatzinfo: Auftritt heute, 27.5.06 - 20:15 Apex, Göttingen-Innenstadt |
19:11 | K | Moderation Call In - 0551 /42710 Wie kann Göttingen sozialer werden? Wie könnte sich ihre persönliche Lebenssituation verbessern? |
19:15 | M | Ingo Lämmerhirt mit dem Titel "10. Der Nabel zur Welt (3:37)" von der CD Demo-CD für Dr. Dieter Porth (Helden aller Arten - Ausschnitt,//Wollust - Ausschnitt (bei: Autorenpressung) |
19:17 | K | Moderation Call-In 0551 / 42710 Wie kann man in Göttingen - Geld sparsam leben? Hinweis auf die neuen CD's und DVDs bei der Stadtbibliothek! |
19:21 | M | janina mit dem Titel "2. Aus dem Leben einer Freundin (3:25)" von der CD Yeah-Yeah (bei: Goodlife records) |
19:21 | M | Der flotte Totte mit dem Titel "2. Das Lied mit ohne Einhorn-Henkst feat. die Voodookäfer (3:40)" von der CD Einhornhenkst (bei: Pängg-Distribution) Zusatzinfo: Dummy-Song Wird nur gespielt, wenn die Zeit dafür vorhanden ist. |
19:24 | K | Moderation Call in - 0551 / 42710 Was sollte in Göttingen besser werden? Wo haben Sie ihre Probleme? Wie könnte sich ihre persönliche wirtschaftliche Situation verbessern? |
19:28 | M | TVSmith mit dem Titel "Bring the bull down (2:49)" von der CD Good times are back (bei: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Mo. 29.5.06 - 20:00 MUSA, Göttingen-Weststadt |
19:32 | K | Moderation Call-In - 0551 /42710 |
19:36 | M | stonecrop mit dem Titel "3. Stoned with Jewels (5:37)" von der CD --- (bei: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt Heute 27.5.06 - 20:00 Musa, Göttingen-Weststadt |
19:39 | K | Moderation Call - In 0551 / 42710 Was sollte in Göttingen besser werden? Was sind die aktuellen Probleme? |
19:43 | M | Felix Culpa mit dem Titel "2. Unvereinbar (4:27)" von der CD bitte nicht schon wieder vielleicht (bei: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt heute, 27.5.2006 - 20:00 Musa, Göttingen-Weststadt |
19:45 | K | Moderation Call-In - 0551 / 42710 Was muss in Göttingen besser werden? |
19:51 | M | Stratos mit dem Titel "3. 2,. Paint me (4:05)" von der CD Paint me ... ! (bei: Musikerpressung) |
19:54 | K | Moderation Zusammenfassung der Call-In |
19:56 | K | Moderation Abmoderation Ein Gast steht bislang nicht fest. |
20:00 | M | fine filter 50 mit dem Titel "3. Lord of the Ladies (acoustic) (3:21)" von der CD Promo (bei: Musikerpressung) |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.