geändert am 10.03.2007 - Version Nr.: 1. 108
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
18:00 | M | Kai Lypse [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Terror, opi und kevin (part 1-Text) (1:04)" von der CD Klampfsport delüx (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) |
18:01 | K | Moderation Vorschau 1. Talk mit Pastor Wackernagel Und Frau Lattke von der Mariengemeinde 2. Talk vorm Konzert mit Sin-n und Enite (hoffentlich) Anmerkung zur Klimakatastrophe - Vor über einen Jahrzehnten traten zwei Wissenschaftler vor die Presse und behauptete, die kalte Fsion gefunden zu haben. -- Sie steckten Schimpf und Schande ein, weil ihre xperimente schlampig waren und weil ihre Gedanken für die Wissenschaftler nicht nachvollziehbar waren. - Heute treten die Meterologen vor die Presse und behaupten, dass der CO2-Zuwachs für den Klimawandel ursächlich ist.CO2 ursächlich -- Experimente gibt es für die Behauptung nicht, obwohl man das Modell der theoretischen Böden mit heutigen Mothoden leicht experimentell prüfen kann. -- Die Veröffentlichungen sich auch nicht nachvollziehbar, denn es sind bisher nur die Schlussfolgerungen veröffentlicht. --- Aber diesmal sind es hunderte von Experten, die wie Lemmige immer wieder wiederholen, dass der CO2-Zuwachs für den Klimawandel ursächlich ist. Was ist, wenn sich die hochbezahlten Experten sich irren. Was ist, wenn die Verwüstung der Welt und nicht das CO2 für den Klimawandel ursächlich ist? -> dann brauchen wir Aufforstungen, -> dann brauchen wir nachhaltige Landwirtschaft -> dann brauchen wir die Ideologie der Subsidarität, die seit Jahrzehnten von der Politik, der EU und Heuschreckenkonzeren mit Füßen getreten wird. - Wie tragen Wissenschaftler eigentlich Verantwortung? |
18:05 | M | Pömps [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Teil vi (3:46)" von der CD Livemitschnitt - Alles Liebe oder was (Promotion) (bei Label/Studio produziert: Promotion-CD) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 2.3. 20:15 Apex, Göttingen-Innenstadt |
18:09 | K | Moderation Hinweis auf die Website Nachschauen von Konzerthinweisen, Musik oder CD's. |
18:21 | K | Moderation Konzertkalender und Kinderliedumdichtung Hot Four - OldtimeJazz / Konzert [Jazz Express fällt aus] Samstag 24.02.2007, 20:00 Uhr Cornpickers Hühnerstall - Dietmar Brand, Duur Weg 4, 34346 Hann.Münden / Sin(n) + Enite / Rock / Konzert Samstag 24.02.2007, 21:00 Uhr Cafe Kreuzberg, Kreuzbergring 3, 37075 Göttingen-Univiertel, Tel.: 0551 / 37 55 88 SunsXt Orange, Feltmann, Jizzlobber - Rock / Trippelkonzert Samstag 24.02.2007, 20:30 Uhr Musa e.V., Hagenweg 2a, 37081 Göttingen-Weststadt, Tel.: 05 51/ 6 43 53, FAX: 05 51/ New Orleans Syncopators - OldJazz / Konzert Sonntag 25.02.2007, 17:00 Uhr Apex, Burgstraße 46, 37073 Göttingen-Innenstadt, Tel.: 0551/4 68 86 Aufwind - Klezmer / Konzert Sonntag 25.02.2007, 20:00 Uhr Musa e.V., Hagenweg 2a, 37081 Göttingen-Weststadt, Tel.: 05 51/ 6 43 53, FAX: 05 51/ Guts pie earshot - / Konzert Sonntag 25.02.2007, 21:00 Uhr T-Keller. Kneipe. Geismarlandstr 19 37083 Göttingen Tel: (0551) 43778. Klabunde - JazzSwingCaribic / Konzert Mittwoch 28.02.2007, 20:15 Uhr Apex, Burgstraße 46, 37073 Göttingen-Innenstadt, Tel.: 0551/4 68 86 ELEMENT OF CRIME + Ed Csupkay - SchlagerCoverPop / Konzert Freitag 02.03.2007, 20:00 Uhr Stadthalle Göttingen, Albaniplatz 2, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/ 999580 Minos Diner + Yellow & Green - Acapella / Konzert Freitag 02.03.2007, 20:00 Uhr Musa e.V., Hagenweg 2a, 37081 Göttingen-Weststadt, Tel.: 05 51/ 6 43 53, FAX: 05 51/ Pömps - MusikKabarett / TheaterMusik Freitag 02.03.2007, 20:15 Uhr Apex, Burgstraße 46, 37073 Göttingen-Innenstadt, Tel.: 0551/4 68 86 verschiedene Musiker - FreeNuJazz / Session Samstag 03.03.2007, 13:00 Uhr bis Samstag 03.03.2007, 13:30 Uhr Apex, Burgstraße 46, 37073 Göttingen-Innenstadt, Tel.: 0551/4 68 86 Tora Bora Allstars + Gasparazzo - SkaPop / Konzert Samstag 03.03.2007, 20:00 Uhr Musa e.V., Hagenweg 2a, 37081 Göttingen-Weststadt, Tel.: 05 51/ 6 43 53, FAX: 05 51/ Monsters of Liedermaching - Liedermaching / Konzert Samstag 03.03.2007, 21:00 Uhr Cafe Kreuzberg, Kreuzbergring 3, 37075 Göttingen-Univiertel, Tel.: 0551 / 37 55 88 KUNST-Gala - TheaterMusikShow / Show Sonntag 04.03.2007, 18:00 Uhr Stadthalle Göttingen, Albaniplatz 2, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/ 999580 Klick`nwirtschaft Kleine Schwester (DT) THE HIPPOCRITZ Ganz Schön Feist - AcapellaSchlagerPop / Konzert Sonntag 04.03.2007, 19:00 Uhr Gymnasium Usalr, Uslar Staatsorchester Braunschweig - Klassik / Konzert Sonntag 04.03.2007, 20:00 Uhr Stadthalle Northeim, Am Münster 1, 37154 Northeim, Tel.: 05551 966 188 Schumann ========================= Ina Müller - Schlager / Konzert Samstag 10.03.2007, 20:00 Uhr Stadthalle Göttingen, Albaniplatz 2, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/ 999580 Friend 'n Fellow - SongwritignAcoustic / Konzert Freitag 16.03.2007, 20:00 Uhr Uslar - An der Eisenbahn 1 - 37170 Uslar Adjiri Odametey - JazzWeltmusikSoul / Konzert Donnerstag 22.03.2007, 20:15 Uhr Apex, Burgstraße 46, 37073 Göttingen-Innenstadt, Tel.: 0551/4 68 86 Richie Arndt & the Bluenatics feat. Kellie Rucker - Montag 30.04.2007, 21:00 Uhr Jugend- und Kulturzentrum "Alte Brauerei", Schaupenstiel20, Northeim, Fon 05551 - Umdichtung von Backe-Backe Kuchen ==== Original ====== Backe, backe Kuchen der Bäcker hat gerufen wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen: Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gel. Schieb, schieb in'n Ofen rein. Backe, backe Kuchen der Bäcker hat gerufen, hat gerufen die ganze Nacht, Marie hat keinen Teig gebracht, kriegt nichts vom Kuchen ab ==== Umdichtung ====== Sonne Sonne scheine auf unsere schön' Gebeine wer will richtig Klima machen der muss haben viele Sachen Methan und Schnee, Wolken und Weh, Öl und Gas, Kohlendioxid in Übernmaß heizt heizt die Erde auf. Sonne Sonne scheine auf unsere schön' Gebeine Met'rologen taten warnen ohne Versuch diese Armen waren bald alleine Basis für den Konzertkalender |
18:25 | M | Klick'n'Wirtschaft [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "blue night shadow (3:09)" von der CD Rock& Pop a-capella hoch sechs (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt So. 4.3. 18:00 Stadthallte Göttingen, Göttingen-Innenstadt |
18:31 | K | Moderation Talk mit Pastor Wackernagel und Frau Lattke von der Mariengemeinde Die geographische Lage der Gemeinde und die Auswirkungen auf die Gemeinde. St. Mariengemeinde |
18:35 | M | Minor's Diner [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Wer wir sind (2:11)" von der CD Tolle Wurst (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 2.3. 20:15 Musa, Göttinen-Weststadt |
18:41 | K | Moderation Talk mit Pastor Wackernagel und Frau Lattke von der Mariengemeinde Die Geschichte der Mariengemeine am Beispiel der Baugeschichte der Kirche. |
18:45 | M | Jubilee 4 mit dem Titel "Jesus gave me water" von der CD / vom Album Gospel and Spiritual Music Zusatzinfo: Gospelmusik |
18:51 | I | Talk Talk mit Pastor Wackernagel und Frau Lattke von der Mariengemeinde Das religiöse Leben in der Gemeinde. Wie wirkt die Spiritualität in den Alltag hinein. |
18:55 | M | Ed Csupkay [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Loch in der Brust (3:49)" von der CD Das Tier in mir (bei Label/Studio produziert: Labels {Link Nr 1Link Nr 2 }) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 2.3. 20:00 Stadthalle Göttingen, Göttingen-Innenstadt |
19:01 | K | Moderation Talk mit Pastor Wackernagel und Frau Lattke von der Mariengemeinde Der Basar der Kirchen gemeinde und wünsche für die Zukunft |
19:05 | M | Hot Four [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 7 und dem Titel "Beale Street Blues (4:33)" von der CD Live in Concert (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt heute, Sa. 24.2. 20:00 Cornpickers Hühnerstall, Mielenhausen (Mielenhausen liegt zwischen Dransfeld und Hannmünden direkt an der B3. Der Cornpickers liegt mitten im Dorf - beim Dorfkreisel links halten und dann die erste Straße rechts.) |
19:06 | M | Tao [Kontaktvermittlung] [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "Interview (-:--)" von der CD Audio - Press Kit (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Ankündigung für die Musik So sieht professionelles Marketing aus. Die Statndardfragen wurden gestellt und die Antworten eingesprochen. (Anmerkung der Redaktion: Andere Insitutionen kriegen noch nicht einmal Soundproben, um aktuelle Produktionen zu vermarkten.] |
19:08 | M | Tao [Kontaktvermittlung] [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Konzert-Ausschnitt (2:01)" von der CD Audio - Press Kit (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) |
19:11 | K | Moderation Hinweis auf die Website Dummy-Zeit. Wie findet man Informationen auf der Website. Wie kommt man an Hörproben ran? |
19:15 | M | Gasparazzo [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Lo lop (3:56)" von der CD TE 110 (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 3.3. 20:00 Musa, Göttingne-Weststadt |
19:21 | I | Talk Talk vorm Konzert mit Sin(n) und Enite Hier kann alles Mögliche passieren, es hängt von den Musikern ab. Die Standardfrage ist eigentlich die Frage nach der Bandgeschichte. |
19:25 | M | Tora Bora Allstars [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "babylon ist was du draus machst (3:34)" von der CD Babylon ist was du daraus machst - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 3.3. 20:00 Musa, Göttingne-Weststadt |
19:31 | I | Talk Talk vorm Konzert mit Sin(n) und Enite Hier kann alles Mögliche passieren, es hängt von den Musikern ab. Die Standarfrage ist die Frage nach der Selbstbeschreibung der Musik. Die musikalischen Vorbilder werden hinterfragt. Auf die Entstehung der Texte und ihre Bedeutung kann an dieser Stelle hinterfragt werden. |
19:35 | M | Sin(n) [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Hecht (3:36)" von der CD Sin(n) - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Aufftritt heute, 24.2. 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingnen-Univiertel |
19:41 | I | Talk Talk vorm Konzert mit Sin(n) und Enite Hier kann alles Mögliche passieren, es hängt von den Musikern ab. Die Standardfrage ist hier die Frage nach den Regeln für eine Gute Show. Alternativ wird auch mal nach dem Selbstverständnis als Musiker gefragt oder nach Anekdoten während einer Tour. |
19:45 | M | Enite [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Mate (3:16)" von der CD Demo-CD (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt heute, 24.2 - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
19:46 | K | Moderation Hinweis auf die Website Hinweis auf die Bewerbungskriterien. - An Wen muss man sich wenden. - Fanpost iswt grundsätzlich an den Sender zu schicken. |
19:50 | M | Sunset Orange [MySpace.com-Sites] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Good bye Mr. Love (4:34)" von der CD MySpace (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt heute, 24.2. 20:30 Musa, Göttingen-Weststadt |
19:55 | K | Moderation Ausblick In der nächsten Sendung am 10.3. wird im Talk mit Frau Jacobi über Familienpolitk und den Wettbewerb "familienfreundlichster Betrieb 2007 gesprochen. Für den Talk vorm Konzert sind zwei Band angekündigt: To Resist Fatality & Distance in Embrace. |
20:00 | M | The Hippocritz [keine Site bei MySpace.com bekannt] mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Djidjime (4:49)" von der CD Freedom - Internet-Shop (bei Label/Studio produziert: RockwerkRecords) Zusatzinfo: Auftritt So. 4.3. 18:00 Stadthalle-Göttingen, Göttingen-Innenstadt |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.